Tổng hợp danh sách gói cước VNPT mới nhất, khuyến mãi miễn phí lắp, tặng camera, wifi mesh. Dịch vụ hỗ trợ 24/7, lắp nhanh trng ngày liên hệ hotline 0911719898 để được tư vấn và lắp đặt nhanh.
Mục lục bài viết
Top 5 gói cước Internet VNPT được đăng ký nhiều nhất
Thành phố Hồ Chí Minh có hơn mười triệu dân, và gần như nhà nào cũng cần một đường truyền ổn định: con học online, bố mẹ họp từ xa, cả nhà xem phim tối cuối tuần, thêm vài chiếc camera trông cửa. Với nhu cầu dày đặc như vậy, chuyện chọn gói mạng không còn là "lấy đại một gói" nữa. Chọn thấp thì giật lag giờ cao điểm, chọn quá cao thì trả tiền cho tốc độ không dùng đến.
Bài viết này gom lại bảy gói cước Internet VNPT mà khách hàng tại TPHCM quan tâm và đăng ký nhiều nhất, đi từ gói phổ thông đến combo có truyền hình và di động, kèm phân tích để bạn tự chốt được gói vừa túi tiền, vừa vừa nhà.
VNPT là nhà mạng có hạ tầng cáp quang phủ rộng ở cả trung tâm lẫn các quận, huyện ngoại thành, nên những khu dân cư mới, chung cư hay nhà phố trong hẻm đều có thể đăng ký. Điểm khiến nhiều hộ gia đình quay lại với VNPT là cách đóng gói: một hợp đồng, một đầu mối chăm sóc, từ Internet, truyền hình MyTV, camera cho tới sim Vinaphone.
Ưu đãi khi đăng ký mới hiện gồm:
Lưu ý về vùng giá: VNPT TPHCM chia giá theo hai khu vực. Nội thành gồm Quận 1, 3, 4, 7, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Ngoại thành gồm Quận 2, 5, 6, 8, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Bạn ở khu vực nào thì xem cột giá tương ứng bên dưới.
Sau đây là Top 5 gói cước được đăng ký nhiều nhất hiện nay. Sau đó là tổng hợp tất cả các gói cước internet VNPT đến thời điểm hiện tại.
Gói Cước | Tốc Độ | Ưu Đãi | Khu Vực | Giá Cước |
Home 1_M | 300 Mbps | 1 modem chính + 1 WiFi phụ Mesh 6 | Xã TP.HCM | 195.000đ/tháng |
HomeTV_B | 300 Mbps | 1 modem chính + MyTV cơ bản | Xã TP.HCM | 195.000đ/tháng |
Home Slay | 300 Mbps (tối đa 1 Gbps) | 1 modem chính | Toàn TP.HCM | 200.000đ/tháng |
Home Slay_M | 300 Mbps (tối đa 1 Gbps) | 1 modem chính + 1 WiFi phụ Mesh 6 hoặc 1 MyTV cơ bản | Toàn TP.HCM | 210.000đ/tháng |
Home Slay_F | 300 Mbps (tối đa 1 Gbps) | 1 modem chính + 1 WiFi phụ Mesh 6 + 1 Camera Cloud | Toàn TP.HCM | 215.000đ/tháng |
Đây là nhóm gói chỉ có Internet, kèm thiết bị wifi phụ, phù hợp những nhà đã có sẵn smart TV hoặc xem truyền hình qua ứng dụng riêng.
► Gói không kèm Mesh (tích hợp Family Safe/GreenNet)
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Tích Hợp | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOME X | 2.500 | MyTV App + Family Safe/GreenNet | XGSPON + 1 Mesh 6 | 990.000đ/tháng | 990.000đ/tháng |
HOME 2 | 500 | Family Safe/GreenNet | XGSPON | 235.000đ/tháng | 260.000đ/tháng |
HOME 3 | 1.000 | Family Safe/GreenNet | XGSPON | 290.000đ/tháng | 320.000đ/tháng |
► Gói kèm WiFi Mesh 6 (tích hợp Family Safe/GreenNet)
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Tích Hợp | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOME 1 (Mesh) | 300 | Family Safe/GreenNet | 1 Mesh 6 (GPON) | 215.000đ/tháng | 255.000đ/tháng |
HOME 1 (2 Mesh) | 300 | Family Safe/GreenNet | 2 Mesh 6 (GPON) | 220.000đ/tháng | 260.000đ/tháng |
HOME 2 (Mesh) | 500 | Family Safe/GreenNet | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 240.000đ/tháng | 265.000đ/tháng |
HOME 2 (2 Mesh) | 500 | Family Safe/GreenNet | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 245.000đ/tháng | 280.000đ/tháng |
HOME 3 (Mesh) | 1.000 | Family Safe/GreenNet | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 310.000đ/tháng | 340.000đ/tháng |
HOME 3 (2 Mesh) | 1.000 | Family Safe/GreenNet | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 335.000đ/tháng | 355.000đ/tháng |
Tốc độ ghi trên gói là tốc độ đường truyền đến router, còn sóng Wi-Fi tới phòng cuối nhà lại là chuyện khác. Nhà phố nhiều tầng, căn hộ duplex hoặc căn có tường bê tông dày thường bị "góc chết". Với những trường hợp đó, trả thêm 30.000đ/tháng để có bản "+" hợp lý hơn nhiều so với việc nâng cả gói tốc độ.
Nếu cả nhà hay xem truyền hình, gói combo giúp bạn tránh phải trả riêng hai khoản mỗi tháng. MyTV có khoảng 150 kênh, chạy trên chính đường cáp quang của VNPT.
► Gói không kèm Mesh (MyTV App + Family Safe/GreenNet)
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOMETV 1 | 300 | GPON | 215.000đ/tháng | 255.000đ/tháng |
HOMETV 2 | 500 | XGSPON | 240.000đ/tháng | 265.000đ/tháng |
HOMETV 3 | 1.000 | XGSPON | 310.000đ/tháng | 340.000đ/tháng |
► Gói kèm WiFi Mesh 6 (MyTV App + Family Safe/GreenNet)
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOMETV 1 (Mesh) | 300 | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 230.000đ/tháng | 270.000đ/tháng |
HOMETV 2 (Mesh) | 500 | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 250.000đ/tháng | 280.000đ/tháng |
HOMETV 2 (2 Mesh) | 500 | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 265.000đ/tháng | 300.000đ/tháng |
HOMETV 3 (Mesh) | 1.000 | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 330.000đ/tháng | 365.000đ/tháng |
HOMETV 3 (2 Mesh) | 1.000 | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 355.000đ/tháng | 375.000đ/tháng |
► Gói MyTV VIP (nội dung cao cấp)
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOMETV VIP 1 | 300 | XGSPON | 240.000đ/tháng | 285.000đ/tháng |
HOMETV VIP 1 (Mesh) | 300 | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 270.000đ/tháng | 315.000đ/tháng |
HOMETV VIP 3 (Mesh) | 1.000 | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 360.000đ/tháng | 400.000đ/tháng |
Nhóm này dành cho gia đình muốn gom Internet, truyền hình và di động về một hóa đơn.
Gói Cước | Internet | WiFi Mesh 6 | MyTV | Ưu Đãi Di Động | Giá/Tháng |
HOME SÀNH 2 | 300 Mbps | – | – | 3GB/ngày, 1.500p nội mạng, 89p ngoại mạng, 06 thành viên | 249.000đ |
HOME ĐỈNH | 500 Mbps | – | ✔ MyTV Flexi | 2GB/ngày, 1.000p nội mạng, 50p ngoại mạng, 04 thành viên | 369.000đ |
Nếu bạn đã dùng sim Vinaphone, gói này gom Internet 300Mbps với lượng data và phút gọi khá rộng rãi chỉ 249.000đ. Mức giá này đáng để đặt cạnh tổng chi phí hiện tại của bạn (cước nhà mạng cũ cộng gói data di động) rồi so lại.
Home Đỉnh có đủ ba thứ: băng thông 500Mbps kèm Mesh, truyền hình MyTV và dịch vụ di động. Đây là gói hợp với nhà nhiều thế hệ, người lớn xem tivi, người trẻ dùng mạng và điện thoại. Cần băng thông lớn hơn thì Home Đỉnh 3 (1Gbps) có giá 399.000đ.
► Gói Camera Cloud 3 ngày – Không kèm Mesh
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Tích Hợp | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOME CAM 1 | 300 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | GPON | 215.000đ/tháng | 255.000đ/tháng |
HOME CAM 2 | 500 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | XGSPON | 240.000đ/tháng | 265.000đ/tháng |
HOME CAM 3 | 1.000 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | XGSPON | 310.000đ/tháng | 340.000đ/tháng |
► Gói Camera Cloud 3 ngày – Kèm WiFi Mesh 6
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Tích Hợp | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOME CAM 1 (Mesh) | 300 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 230.000đ/tháng | 270.000đ/tháng |
HOME CAM 2 (Mesh) | 500 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 250.000đ/tháng | 280.000đ/tháng |
HOME CAM 2 (2 Mesh) | 500 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 265.000đ/tháng | 300.000đ/tháng |
HOME CAM 3 (Mesh) | 1.000 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 1 Mesh 6 (XGSPON) | 330.000đ/tháng | 365.000đ/tháng |
HOME CAM 3 (2 Mesh) | 1.000 | 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 2 Mesh 6 (XGSPON) | 355.000đ/tháng | 375.000đ/tháng |
► Gói Camera Cloud 1 ngày – Ưu đãi Đặc biệt
Gói Cước | Tốc Độ (Mbps) | Tích Hợp | Công Nghệ | Giá Ngoại Thành | Giá Nội Thành |
HOME CAM CẢNH | 300 | 01 Camera Indoor + Cloud 1 ngày | GPON | 195.000đ/tháng | 240.000đ/tháng |
HOME TV ONE (Mới) | 300 | MyTV Flexi + 01 Camera Indoor + Cloud 1 ngày | GPON | 230.000đ/tháng | 255.000đ/tháng |
HOME CAM MẮT | 300 | 01 Camera Indoor + Cloud 1 ngày + MyTV S1/S2 App | XGSPON | 220.000đ/tháng | x |
HOME CAM SÀNH | 300 | 01 Camera Indoor + Cloud 1 ngày + MyTV S1/S2 App + 1 Mesh 6 | XGSPON | 235.000đ/tháng | 255.000đ/tháng |
Gói | Tốc Độ TN (Mbps) | Tốc Độ QT (Mbps) | Chính Sách IP (IPv4) | Hàng Tháng | Gói 7 Tháng | Gói 14 Tháng |
FiberXtra2 | 400 | 20 | 01 WAN tĩnh + /56 Lan tĩnh | 412.500đ | 2.475.000đ | 4.950.000đ |
FiberXtra3 | 600 | 24 | 01 WAN tĩnh + /56 Lan tĩnh | 1.320.000đ | 7.920.000đ | 15.840.000đ |
FiberXtra4 | 800 | 30 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 Lan tĩnh | 4.125.000đ | 24.750.000đ | 49.500.000đ |
FiberXtra5 | 1.000 | 35 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 Lan tĩnh | 6.600.000đ | 39.600.000đ | 79.200.000đ |
FiberXtra6 | 2.000 | 50 | 01 WAN + 1 Block 08 + /56 Lan tĩnh | 12.375.000đ | 74.375.000đ | 148.500.000đ |
► FiberS – Tốc độ cao, không kèm thiết bị Mesh
Gói | Tốc Độ TN (Mbps) | Tốc Độ QT (Mbps) | IP | Hàng Tháng | Gói 7 Tháng | Gói 14 Tháng |
FiberS1 | 500/2 | 2 | IP động | 355.300đ | 2.280.000đ | 4.560.000đ |
FiberS2 | 800/6 | 5 | IP động | 561.000đ | 3.600.000đ | 7.200.000đ |
FiberS3 | 1.000 | 12 | IP động | 691.900đ | 4.440.000đ | 8.880.000đ |
► FiberWifi – Kèm thiết bị Mesh Wi-Fi
Gói | Tốc Độ TN (Mbps) | Tốc Độ QT (Mbps) | Thiết Bị Mesh | Hàng Tháng | Gói 7 Tháng | Gói 15 Tháng |
FiberWifi1 | 400 | 2 | 02 Mesh 5 hoặc 01 Mesh 6 | 402.050đ | 2.580.000đ | 5.160.000đ |
FiberWifi2 | 800 | 5 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 635.800đ | 4.080.000đ | 8.160.000đ |
FiberWifi3 | 1.000 | 12 | 03 Mesh 5 hoặc 02 Mesh 6 | 766.700đ | 4.920.000đ | 9.840.000đ |
Fiber Pro (*) | 2.500 | 15 | 03 thiết bị Mesh 6 | 1.305.000đ | 7.830.000đ | 15.660.000đ |
*Giá đã bao gồm VAT 10%.
Doanh nghiệp vừa & nhỏ, tốc độ quốc tế cam kết, có dự phòng, hạ tầng XGSPON.
Gói | Tốc Độ TN (Mbps) | Tốc Độ QT (Mbps) | Dự Phòng | Chính Sách IP | Hàng Tháng | Gói 7 Tháng | Gói 14 Tháng |
FiberEco1 | 150/3 | 3 | Không | IP động + /56 | 281.600đ | 1.689.600đ | 3.379.200đ |
FiberEco2 | 250/4 | 4 | Không | IP động + /56 | 334.400đ | 2.006.400đ | 4.012.800đ |
FiberEco3 | 300/6 | 6 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 686.400đ | 4.118.400đ | 8.236.800đ |
FiberEco4 | 400/8 | 7 | Không | 01 WAN tĩnh + /56 | 880.000đ | 5.280.000đ | 10.560.000đ |
Fiber4 | 400/12 | 10 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 1.760.000đ | 10.560.000đ | 21.120.000đ |
FiberEco5 | 500/16 | 12 | 20 GB | 01 WAN tĩnh + /56 | 2.464.000đ | 14.784.000đ | 29.568.000đ |
Fiber5 | 500/24 | 18 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 3.850.000đ | 23.100.000đ | 46.200.000đ |
Fiber6 | 600/32 | 32 | 30 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 6.930.000đ | 41.580.000đ | 83.160.000đ |
FiberVip6 | 600/45 | 45 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 9.240.000đ | 55.440.000đ | 110.880.000đ |
Fiber7 | 800 | 55 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 12.320.000đ | 73.920.000đ | 147.840.000đ |
FiberVip7 | 800 | 65 | FiberXtra1 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 15.400.000đ | 92.400.000đ | 184.800.000đ |
Fiber8 | 1.000 | 80 | 50 GB | 01 WAN + Block 08 + /56 | 19.250.000đ | 115.500.000đ | 231.000.000đ |
FiberVip8 | 1.000 | 100 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 23.100.000đ | 138.600.000đ | 277.200.000đ |
FiberVip9 | 2.500 | 200 | FiberXtra2 | 01 WAN + Block 08 + /56 | 42.350.000đ | 254.100.000đ | 508.200.000đ |
Gói | Tốc Độ/Phiên (Mbps) | Số Phiên Đồng Thời Tối Đa | IP | Hàng Tháng | Gói 7 Tháng | Gói 14 Tháng |
FiberM1 | 80 | 5 phiên | IP động | 257.400đ | 1.544.400đ | 3.088.800đ |
FiberM2 | 80 | 15 phiên | IP động | 707.400đ | 4.244.400đ | 8.488.800đ |
FiberM3 | 60 | 32 phiên | IP động | 1.157.400đ | 6.944.400đ | 13.888.800đ |
► Bảng giá Mesh Add-on trả sau
Tên Gói | Số Lượng Mesh | 1 Tháng | 3 Tháng | 7 Tháng | 14 Tháng |
Pack 1 | 1 | 30.000đ | 90.000đ | 180.000đ | 360.000đ |
Pack 2 | 2 | 50.000đ | 150.000đ | 300.000đ | 450.000đ |
Pack 3 | 3 | 75.000đ | 225.000đ | 450.000đ | 675.000đ |
Pack 4 | 4 | 100.000đ | 300.000đ | 600.000đ | 900.000đ |
Pack 5 | 5 | 120.000đ | 360.000đ | 720.000đ | 1.080.000đ |
Pack 5* | 5 | 100.000đ | 300.000đ | 600.000đ | 900.000đ |
Pack 6 | 6 | 140.000đ | 420.000đ | 840.000đ | 1.260.000đ |
Pack 7 | 7 | 160.000đ | 480.000đ | 960.000đ | 1.440.000đ |
Pack 8 | 8 | 180.000đ | 540.000đ | 1.080.000đ | 1.620.000đ |
Pack 9 | 9 | 200.000đ | 600.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
Pack 10 | 10 | 220.000đ | 660.000đ | 1.320.000đ | 1.980.000đ |
Pack 10* | 10 | 200.000đ | 600.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
* Giá đã bao gồm VAT. Pack 5* và Pack 10* áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân đăng ký theo dự án, sở ban ngành, cơ quan hành chính sự nghiệp.
► Hình thức mua trả trước (bảo hành 12 tháng)
Thiết Bị | Giá (gồm VAT) |
WiFi Mesh 6 | 699.000đ |
► Bảng giá Camera Add-on trả theo chu kỳ
Tên Gói | Thành Phần Trong Gói | 1 Tháng | 3 Tháng | 7 Tháng | 14 Tháng |
Pack 01 Cam | 01 Camera Indoor + 01 Cloud 3 ngày | 30.000đ | 90.000đ | 180.000đ | 360.000đ |
Pack 03 Cam | 03 Camera Indoor + 03 Cloud 3 ngày | 80.000đ | 240.000đ | 480.000đ | 960.000đ |
Pack 05 Cam | 05 Camera Indoor + 05 Cloud 3 ngày | 130.000đ | 390.000đ | 780.000đ | 1.560.000đ |
Pack 10 Cam | 10 Camera Indoor + 10 Cloud 3 ngày | 250.000đ | 750.000đ | 1.500.000đ | 3.000.000đ |
Pack 01 Cam Out | 01 Camera Outdoor + 01 Cloud 3 ngày | 40.000đ | 120.000đ | 240.000đ | 480.000đ |
Pack 01 Cam In + 01 Cam Out | 01 Camera Indoor + 01 Camera Outdoor + 02 Cloud 3 ngày | 66.000đ | 198.000đ | 396.000đ | 792.000đ |
Cam IN thẻ nhớ 64GB | 01 Camera Indoor IS310P + 01 thẻ nhớ 64GB | 30.000đ | 90.000đ | 180.000đ | 360.000đ |
Cam OUT thẻ nhớ 64GB | 01 Camera Outdoor ES311P + 01 thẻ nhớ 64GB | 50.000đ | 150.000đ | 300.000đ | 600.000đ |
Cam IN Cloud 7 | 01 Camera Indoor + Cloud lưu trữ 7 ngày gần nhất | 40.000đ | 120.000đ | 240.000đ | 480.000đ |
Cam IN Cloud 15 | 01 Camera Indoor + Cloud lưu trữ 15 ngày gần nhất | 60.000đ | 180.000đ | 360.000đ | 720.000đ |
Cam IN Cloud 30 | 01 Camera Indoor + Cloud lưu trữ 30 ngày gần nhất | 90.000đ | 270.000đ | 540.000đ | 1.080.000đ |
Cam OUT Cloud 7 | 01 Camera Outdoor + Cloud lưu trữ 7 ngày gần nhất | 60.000đ | 180.000đ | 360.000đ | 720.000đ |
Cam OUT Cloud 15 | 01 Camera Outdoor + Cloud lưu trữ 15 ngày gần nhất | 80.000đ | 240.000đ | 480.000đ | 960.000đ |
Cam OUT Cloud 30 | 01 Camera Outdoor + Cloud lưu trữ 30 ngày gần nhất | 110.000đ | 330.000đ | 660.000đ | 1.320.000đ |
Thủ tục khá gọn, bạn chỉ cần chuẩn bị giấy tờ cơ bản:
Quy trình thực tế đi theo bốn bước:
Sau này nếu chuyển nhà, bạn gọi tổng đài 18001166 (miễn phí) để báo chuyển địa chỉ, không cần ký lại từ đầu. Số này cũng dùng để báo hỏng khi mạng chậm hoặc đứt cáp.
Thứ nhất, nút thắt thường nằm ở Wi-Fi, không nằm ở đường truyền. Một căn hộ 80m² có thể chạy rất tốt với Home 1 nếu router đặt đúng chỗ, nhưng lại chập chờn dù đã lên 1Gbps nếu router bị nhét trong tủ điện hoặc nằm cuối căn. Hãy ưu tiên vị trí đặt router và Mesh trước khi nâng gói.
Thứ hai, chênh giá giữa các bậc rất nhỏ so với phần băng thông nhận thêm. Từ Home 1 lên Home 2 cộng 45.000đ/tháng, từ Home 2 lên Home 3 cộng 40.000đ/tháng. Nếu nhà bạn đang ở ngưỡng "hơi chật", nâng một bậc thường lời hơn là chịu cảnh giật lag mỗi tối.
Thứ ba, đóng trước theo kỳ làm giá thực tế thấp đi. Lấy Home 2 ở nội thành làm ví dụ: đóng 12 tháng là 3.360.000đ và được tặng thêm 1 tháng, tức dùng 13 tháng, bình quân khoảng 258.000đ/tháng, thấp hơn mức niêm yết 280.000đ.
Nếu bạn đang ở hoặc định mua căn hộ tại TPHCM, nhiều dự án đã có hạ tầng cáp quang VNPT sẵn, đăng ký là lắp được nhanh. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cho từng dự án:
Lắp mạng VNPT mất bao lâu? Thông thường 24–48 giờ làm việc kể từ khi hoàn tất hợp đồng. Có thể hẹn lắp cuối tuần.
Phí hòa mạng là bao nhiêu? Mức niêm yết là 300.000đ; khách đóng cước trước thường được hỗ trợ theo chương trình khuyến mãi đang chạy. Hãy xác nhận với nhân viên tư vấn khi đăng ký.
Gói nào phù hợp căn hộ 2 phòng ngủ? Thường là Home 1 hoặc Home 2. Căn dài, nhiều tường thì chọn bản có Mesh.
Tivi thường có xem được MyTV không? Có, cộng thêm 35.000đ/tháng cho đầu thu set-top box. Smart TV chỉ cần cài ứng dụng.
Mạng chậm hoặc đứt cáp thì liên hệ ở đâu? Gọi tổng đài VNPT 18001166 (miễn phí).
Người gửi / điện thoại


VNPT Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TPHCM
VNPT Phú Nhuận
- Địa chỉ: 182 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TPHCM
Hotline/Zalo: 0911719898
Email: ptttruc.hcm@vnpt.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/lapmangvnpttphcm24h
Mã nhân viên: CTV021983 - Phan Thị Thanh Trúc
©Copyright VNPT HCM - Bản quyền thuộc về Mytvvnpt.net
Website liên kết: capquangvnpt24h.com - vinaphonetphcm.com - bgbmart.vn
![[Báo giá] Thuê WiFi sự kiện VNPT theo ngày, tuần, tháng](files/tin/269_200/jpg/bao-gia-thue-wifi-su-kien-vnpt-theo-ngay-tuan-thang.jpg)








